Uitbetaling 090X-nummers
Een 090X servicenummer kan u geld opleveren. Hieronder staat bij elk mogelijk tarief uw opbrengst inclusief en exclusief BTW. Hier gaan geen verkeers- of incassokosten meer vanaf! Dit is bij veel andere aanbieders wel het geval. Deze tarieven zijn indicatief. Een hogere opbrengst is in bepaalde gevallen mogelijk. In een vrijblijvende offerte verwerken wij graag uw wensen. Het aanvragen van een offerte verplicht u tot niets. U kunt ons ook bellen: 088-4003000. De adviseurs van Teleron helpen u graag.
| Beltarief | Inclusief BTW | Exclusief BTW |
|---|---|---|
| Lokaal | -0.0549 | -0.0461 |
| 0.05 | -0.0480 | -0.0403 |
| 0.10 | 0.0030 | 0.0025 |
| 0.15 | 0.0321 | 0.0270 |
| 0.20 | 0.0791 | 0.0665 |
| 0.25 | 0.1263 | 0.1061 |
| 0.30 | 0.1733 | 0.1456 |
| 0.35 | 0.2203 | 0.1851 |
| Beltarief | Inclusief BTW | Exclusief BTW |
|---|---|---|
| 0.40 | 0.2673 | 0.2246 |
| 0.45 | 0.3144 | 0.2642 |
| 0.50 | 0.3614 | 0.3037 |
| 0.55 | 0.4084 | 0.3432 |
| 0.60 | 0.4554 | 0.3827 |
| 0.65 | 0.5024 | 0.4222 |
| 0.70 | 0.5494 | 0.4617 |
| 0.80 | 0.6436 | 0.5408 |
Deze verkeerstarieven gelden voor afleveren op een vast telefoonnummer binnen Nederland. Voor afleveren op mobiel geldt een toeslag van 0,20 per minuut. Het Teleron-starttarief is altijd 0,04 per gesprek.